![]() Contributo precedente |
![]() Indice dei contributi |
![]() Manda un contributo |
![]() Contributo successivo |
- | un incremento di almeno 200 miliardi nella competenza del 2001 per poter garantire la chiusura del secondo biennio economico del CCNL del personale tecnico-amministrativo; |
- | un incremento analogo per recuperare almeno in parte l'onere di scatti biennali automatici che lo stato giuridico riconosce al personale docente; |
- | un incremento della competenza di1000 miliardi l'anno necessario per avvicinare il livello di finanziamento del sistema universitario italiano agli standard europei; |
- | - un incremento del fabbisogno di cassa dell'ordine di circa 1500 miliardi all'anno per colmare il debito accumulato dagli atenei verso lo Stato a causa dei meccanismi adottati in passato. |
- | i costi di applicazione del 1° biennio; |
- | la composizione della delegazione di parte pubblica che tratta localmente per i contratti integrativi; |
- | la percentuale di adesione allo sciopero nazionale dell'8 giugno; |
- | i referenti per un seminario da organizzare sul problema dei contenziosi con gli ex-lettori e collaboratori ed esperti linguistici. |
IL PRESIDENTE
Prof. Luciano Modica
![]() Contributo precedente |
![]() Indice dei contributi |
![]() Manda un contributo |
![]() Contributo successivo |